System piłek
Fantasy Basketball: Gdzie statystyki zamieniają się w magię!
Podstawowe statystyki
Statystyki gracza
| Akcji | Punkty |
|---|---|
| Zdobyte punkty | 1 |
| Odbicia | 1.2 |
| Asysty | 1.5 |
| Kradzieże | 2 |
| Zablokowane strzały | 2 |
| Obrót | -1 |
Punkty bonusowe
| Akcji | Punkty |
|---|---|
| Strzał za trzy punkty | +0.5 |
| Double-Double (dwucyfrowy wynik w dwóch kategoriach) | +3 |
| Triple-Double (dwucyfrowy wynik w trzech kategoriach) | +5 |
| Zwycięstwo drużyny | +2 |
Kary
| Akcji | Punkty |
|---|---|
| Faul techniczny | -1 |
| Wyrzucenie z boiska | -3 |